객실 유형과 기준/최대 인원, 요금을 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 객실수 | 입실인원 | 객실요금 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| A실 | 14평 | 2(1,2층) | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| B실 | 14평 | 2(1,2층) | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| C실 | 14평 | 2(1,2층) | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
| D실 | 14평 | 2(1,2층) | 4 | 6 | 150,000 | 200,000 | 250,000 |
* 성수기는 7월 15일부터 8월 15일까지 입니다.